Voici la liste des équipes inscrites au Tournoi U7 :
Equipes |
Référent
|
Montfort B.C - 1 | G.Jéhannin |
Montfort B.C - 2 | G.Jéhannin |
AS Vezin Basket - 1 | J.Kocko |
AS Vezin Basket - 2 | J.Kocko |
Basket Club Breteil | I.Louessard |
Montauban - 1 | - |
Montauban - 2 | - |
Voici la liste des équipes inscrites au Tournoi U9 Masculin (la liste est mise à jour sous 48 heures) :
Nom de l'équipe |
Référent |
N° commande | |
12 | Montfort B.C - 1 | G.Jéhannin | - |
11 | Montfort B.C - 2 | G.Jéhannin | - |
10 | Montfort B.C - 3 | G.Jéhannin | - |
9 | Brécé Basket Club | S.Luyer | - |
8 | Aurore de Vitré | D.Bertier | - |
7 | Chapelle Cintré Basket - 1 | S.Turolla | - |
6 | Noyal Châtillon (USNC) | G.Touzé | - |
5 | AS Vezin Basket - 1 | J.Kocko | - |
4 | US Liffré | S.Rossignol | - |
3 | AS Vezin Basket - 2 | J.Kocko | - |
2 | OCM-JSB-USM Basket | L.Dubois | - |
1 | Jeunes d'Argentré | C.Travers | - |
Voici la liste des équipes inscrites au Tournoi U9 Féminin (la liste est mise à jour sous 48 heures) :
Nom de l'équipe |
Référent |
N° commande | |
12 | Montfort B.C - 1 | G.Jéhannin | - |
11 | Montfort B.C - 2 | G.Jéhannin | - |
10 | CS Servon Basket | D.Clenet | - |
9 | Brécé Basket | S.Luyer | - |
8 | Irodouer Basket en Mains | L.Dupuis | - |
7 | Pleumeleuc-Bédée Basket (mixte) | R.Derieux | - |
6 | Noyal Châtillon (USNC) | G.Touzé | - |
5 | AS Vezin Basket | J.Kocko | - |
4 | AS Gévezé | C.Gorse | - |
3 | Basket Club Breteil | I.Louessard | - |
2 | |||
1 |
Voici la liste des équipes inscrites au Tournoi U11 Masculin (la liste est mise à jour sous 48 heures) :
Nom de l'équipe |
Référent |
N° commande | |
16 | I.B.M Irodouer | S.Demaure | 349 |
15 | Montfort B.C - 1 | G.Jéhannin | - |
14 | Montfort B.C - 2 | G.Jéhannin | - |
13 | Montfort B.C - 3 | G.Jéhannin | - |
12 | Montfort B.C - 4 | G.Jéhannin | - |
11 | Brécé Basket Club | S.Luyer | CH - OK |
10 | Vitré (4) | L.Jujka | 374 |
9 | US Laillé Basket | C.Leray | 381 |
8 | Aurore Vitré - 2 | J-P Renault | 384 |
7 | Aurore Vitré - 3 | J-P Renault | 384 |
6 | Rennes PA | M.Daniel | 392 |
5 | ASP Basket Pleumeleuc Bédée | S.Antin | 402 |
4 | Le Verger | BCV LeVerger | CH - OK |
3 | AS Vezin Basket | J.Kocko | 404 |
2 | ESPBB Plescop | D.Declercq | 407 |
1 | Breteil Basket Club | L.Paillard | 431 |
Liste d'attente U11G :
- Saint-Michel Coutances Basket (L.Morice)
Voici la liste des équipes inscrites au Tournoi U11 Féminin (la liste est mise à jour sous 48 heures) :
Nom de l'équipe |
Référent |
N° commande | |
16 | B.E.M Irodouer - 1 | A.Robin | 348 |
15 | Montfort B.C - 1 | G.Jéhannin | - |
14 | Montfort B.C - 2 | G.Jéhannin | - |
13 | Montfort B.C - 3 | G.Jéhannin | - |
12 | B.E.M Irodouer - 2 | S.Demaure | 350 |
11 | Hennebont | M.Nignol | 353 |
10 | Chapelle Cintré Basket - 1 | R.Le Guen | 354 |
9 | CS Servon Basket | D.Clenet | 356 |
8 | Bréal - 1 | D.Foligné | 358 |
7 | Bréal - 2 | D.Foligné | 358 |
6 | Plescop (?) | V.Quentel | CH - ? |
5 | Chapelle Cintré Basket - 2 | A.Rouxel | 368 |
4 | Basket Club Linon | M.Gruel | 371 |
3 | Pleumeleuc Bédée Basket - 1 | R.Derieux | 375 |
2 | Pleumeleuc Bédée Basket - 2 | R.Derieux | 375 |
1 | AS Vezin Basket | J.Kocko | 404 |